Светодиодные светильники серии ДСО
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификации светильника | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Масса светильника, Кг | Размеры, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ДСО 01-12-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 1474 | 12 | 0,85 | 80х300х60 | |
ДСО 01-12-850-Д90 | 1318 | 12 | 0,85 | 80х300х60 | |
ДСО 01-12-850-Д110 | 1247 | 12 | 0,85 | 80х300х60 | |
ДСО 01-12-850-Д120 (Исполнение ПК) | 1422 | 12 | 0,85 | 80х300х60 | |
ДСО 01-24-850-Д120 (Исполнение ПК) | 3053 | 24 | 1,30 | 80х600х60 | |
ДСО 01-24-850-Д90 | 2693 | 24 | 1,30 | 80х600х60 | |
ДСО 01-24-850-Д110 | 2557 | 24 | 1,30 | 80х600х60 | |
ДСО 01-24-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 3102 | 24 | 1,30 | 80х600х60 | |
ДСО 01-33-850-Д120 (Исполнение ПК) | 4189 | 33 | 1,90 | 80х900х60 | |
ДСО 01-33-850-Д90 | 3890 | 33 | 1,90 | 80х900х60 | |
ДСО 01-33-850-Д110 | 3657 | 33 | 1,90 | 80х900х60 | |
ДСО 01-33-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 4257 | 33 | 1,90 | 80х900х60 | |
ДСО 01-43-850-Д120 (Исполнение ПК) | 6054 | 43 | 1,70 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-43-850-Д90 | 5622 | 43 | 1,70 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-43-850-Д110 | 5309 | 43 | 1,70 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-43-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 6200 | 43 | 1,70 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-45-850-Д120 (Исполнение ПК) | 5663 | 45 | 2,10 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-45-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 5794 | 45 | 2,10 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-45-850-Д90 | 5285 | 45 | 2,10 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-45-850-Д110 | 4938 | 45 | 2,10 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-60-850-Д120 (Исполнение ПК) | 8448 | 60 | 2,60 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-60-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 8651 | 60 | 2,60 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-60-850-Д90 | 7844 | 60 | 2,60 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-60-850-Д110 | 7572 | 60 | 2,60 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-65-850-Д120 (Исполнение ПК) | 8190 | 65 | 2,70 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-65-850-Д120 (Исполнение ПММА) | 8387 | 65 | 2,70 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-65-850-Д90 | 7684 | 65 | 2,70 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-65-850-Д110 | 7410 | 65 | 2,70 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-12-850-25x100 | 1300 | 12 | 0,85 | 80х300х60 | |
ДСО 01-24-850-25x100 | 2878 | 24 | 1,30 | 80х600х60 | |
ДСО 01-33-850-25x100 | 4142 | 33 | 1,90 | 80х900х60 | |
ДСО 01-43-850-25x100 | 5603 | 43 | 1,70 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-45-850-25x100 | 5645 | 45 | 2,10 | 80х1200х60 | |
ДСО 01-60-850-25x100 | 7818 | 60 | 2,60 | 80х1500х60 | |
ДСО 01-65-850-25x100 | 7644 | 65 | 2,70 | 80х1500х60 | |
ДСО поворотный кронштейн | |||||
Вариант исполнения 1-10V для ≥35Вт | |||||
Вариант исполнения DALI / + 1-2 недели для ≥24Вт |
Светодиодные светильники серии «ДСО» предназначены для использования в производственных помещениях, а также различных складских комплексах, торговых помещениях. Кроме того, часто используется осветительный прибор и для освещения автомоек, паркингов, архитектурного освещения и других коммерческих объектов.
Границы допустимых температур эксплуатации светильников находятся в пределах -40 и +50 °C.
Светильники серии «ДСО» отличаются первым классом защиты от поражения человека электрическим током.
Оснащены приборы долговечными светодиодами от ведущего японского производителя Nichia. Главным отличием продукции данного бренда является ее качество и полное соответствие всем экологическим стандартам. Лучшим доказательством долговечности служит официальная гарантия на светильники сроком до 5 лет. Учитывая то, что они используются, как правило, в интенсивном режиме, данная цифра выглядит более чем внушительно. Корпус светильника изготовлен из прочного и устойчивого к механическим повреждениям сплава алюминия с полимерным покрытием.
В одном светильнике находится 15-84 светодиодов. Цветовая температура в 4700-5300 К в сочетании с индексом цветопередачи Ra >80 свидетельствует о безопасности для зрения. Даже пребывая долгое время в помещении с таким освещением глаза человека не устают. Отдельно стоит отметить и значение пульсации светового потока, которое находится на уровне 1%. Этот показатель также выступает лучшей гарантией того, что человек не будет испытывать дискомфорта.
Для большего удобства монтажа предусмотрено несколько вариантов креплений:
- настенное / потолочное (при помощи клипс, а также поворотных кронштейнов);
- подвесное (с использованием рым-гайки).
Достойна особого внимания и степень защиты IP66, которая говорит о том, что внутрь конструкции не может попасть пыль, она полностью защищена от контакта. Кроме того, светильнику не страшны сильные водяные струи и морские волны. Попавшая внутрь вода никаким образом не нарушит работоспособность устройства.
Заявленный ресурс светильника находится на уровне 100 000 часов, что только подтверждает его рекордную долговечность.
Технические характеристики
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,05-0.3 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 15-84 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Материал рассеивателя | Д120 (исполнение: ПК) - прозрачный поликарбонат Д90 - призматический акрил Д110 - опаловый акрил Д120 (исполнение: ПММА) - прозрачный акрил |
Крепление | подвесное (рым-гайка) |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Д120 (исполнение: ПК) - прозрачный поликарбонат Д90 - призматический акрил
Д 110 - опаловый акрил Д120 (исполнение: ПММА) - прозрачный акрил
Специальная 25°х100° - ПММА