Светильники серии ALED IP65
Цена
По запросу
Количество
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность, Вт: от 12 до 160
Световой поток, лм: от 1690 до 20400
Подробные характеристики Модификации светильника | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Масса светильника, Кг | Размеры, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
CC.600.ALED500-40Вт-IP65 | 4900 | 40 | 1,1 | 500х80х70 | |
СС.600.ALED300-12Вт-IP65 | 1690 | 12 | 1,1 | 300х80х70 | |
СС.600.ALED600-24Вт-IP65 | 3380 | 24 | 1,8 | 600х80х70 | |
СС.600.ALED1000-33Вт-IP65 | 5070 | 33 | 1.9 | 900х80х70 | |
СС.600.ALED1000-40Вт-IP65 | 6200 | 50 | 2,1 | 1000х80х70 | |
СС.600.ALED500-45Вт-IP65 | 6200 | 45 | 1,1 | 500х80х70 | |
СС.600.ALED1200-45Вт-IP65 | 7478 | 45 | 2,2 | 1200х80х70 | |
СС.600.ALED1000-50Вт-IP65 | 6200 | 50 | 2,1 | 1000х80х70 | |
СС.600.ALED1000-60Вт-IP65 | 7700 | 60 | 2.2 | 1000х80х70 | |
СС.600.ALED700-65Вт-IP65 | 7500 | 65 | 2.6 | 1500х80х70 | |
СС.600.ALED1500-65Вт-IP65 | 8900 | 65 | 2.0 | 750х80х70 | |
СС.600.ALED2*500-85Вт-IP65 | 20400 | 160 | 5 | 1000х170х70 | |
СС.600.ALED3*500-130Вт-IP65 | 17000 | 130 | 3.2 | 500х260х70 | |
СС.600.ALED2*1000-160Вт-IP65 | 11400 | 85 | 2.5 | 500х170х70 |
Технические характеристики
Напряжение питающей сети, В | 176-26 АС |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0.117-0,15 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Osram |
Количество светодиодов, шт | 24-384 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | Д - косинусная 120 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +45 |
Вид климатического исполнения | УХЛ2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Корпус светильника | алюминий |
Материал рассеивателя | поликарбонат, микропризма |
Крепление | подвесное, кронштейн |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |