Фитосветильник Pandora LED 635PN-380 PHYTO
Технические характеристики
Уровень ФАР, мкМоль(м2хс) | 25 при 1,5м. до точки |
Потребляемая мощность, W | 40-380 |
Напряжение питания, V | 78-265 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
Дист. управление PLC Pandora LED | + |
Защита от перегрева | + |
Автономное суточное регулирование | - |
Наличие датчика освещенности | - |
КСС | Г (глубокая) |
Степень защиты (IP) | 65 |
Защита от длительного повышенного напряжения, V | 400 |
Защита от кратковременных импульсов напряжения, V | 2000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 45 |
Масса(кг) | 12 |
Тип крепления | двусторонний подвес |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 700х206х146 |
Количество светодиодных матриц | 5 |
Ресурс работы | 50 000 |
Область применения: Регулируемый светильник для досветки в теплицах и оранжереях при выращивании растений с высокими требованиями к уровню фитоактивной радиации.