Фитосветильник Pandora LED 670E-060/0020 PHYTO
Технические характеристики
Уровень ФАР, мкМоль(м2хс) | 10 при 1,5м. до точки |
Потребляемая мощность, W | 65 |
Напряжение питания, V | 176-265 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
Дист. управление PLC Pandora LED | - |
Защита от перегрева | - |
Автономное суточное регулирование | - |
Наличие датчика освещенности | - |
КСС | Г (глубокая) |
Степень защиты (IP) | 54 |
Защита от длительного повышенного напряжения, V | - |
Защита от кратковременных импульсов напряжения, V | 1000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 45 |
Масса(кг) | 3,5 |
Тип крепления | двусторонний кронштейн |
Габаритные размеры ВхШхГ(мм) | 653х135х88 |
Количество светодиодных матриц | 2 |
Ресурс работы | 50 000 |
Область применения: Cветильник для выращивании небольшого количества растений в квартирных условиях, неспециализированных помещениях или межрядной досветки в теплицах и оранжереях.