Светодиодные уличные светильники Кобра
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификации светильника | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Масса светильника, Кг | Размеры, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Кобра-30 Мини ЭКО | 4200 | 30 | 1.7 | 400x200x81 | |
Кобра-50 ЭКО | 5650 | 50 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-50 Мини ЭКО | 5650 | 50 | 1.7 | 400x200x81 | |
Кобра-30 Мини | 3500 | 30 | 2.2 | 400x200x81 | |
Кобра-50 Мини | 5650 | 50 | 1.8 | 400x200x81 | |
Кобра-100 ЭКО | 11300 | 100 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-150 ЭКО | 17250 | 150 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-50 | 5650 | 50 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-60 | 6900 | 60 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-100 | 11300 | 100 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-80 | 9500 | 80 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-120 | 13560 | 120 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-150 | 17250 | 150 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-180 | 20700 | 180 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-200 | 23000 | 200 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-50 Экстра | 6250 | 50 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-100 Экстра | 12500 | 100 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-150 Экстра | 18750 | 150 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-200 Экстра | 25000 | 200 | 5.5 | 820x270x95 | |
Кобра-240 Экстра | 27600 | 240 | 5.5 | 820x270x95 | |
Кобра-55 Cree Экстра | 8250 | 55 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-80 Cree Экстра | 11000 | 80 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-90 Cree | 12000 | 90 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-110 Cree | 13200 | 110 | 2.2 | 580x230x92 | |
Кобра-110 Cree Экстра | 16500 | 110 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-160 Cree | 21900 | 160 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-160 Cree Экстра | 24000 | 160 | 5.5 | 820x270x95 | |
Кобра-215 Cree | 26400 | 215 | 3.3 | 685x240x92 | |
Кобра-215 Cree Экстра | 32250 | 215 | 8.4 | 985x350x98 |
Уличные светодиодные светильники серии Кобра оптимально подойдут для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 250Вт. Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 150х90 градусов. За счет нового усовершенствованного корпуса вес светильника снизился до 1,8 кг. Температура нормальной работы от -40 до +50 градусов. Защищенность светильника на уровне IP 65, что позволяет использовать его практически в любых климатических зонах и агрессивных средах. Корпус выполнен из крашенного алюминия, оптика вандалозащищенная из боросиликатного стекла. Срок службы светильника до 15 лет.
Технические особенности:
- Световая эффективность от 113лм/Вт до 150лм/Вт
- Цветовая температура: 3000К, 4500К, 6500К
- Класс защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С
- Источники питания с защитой от 380В
- Рекомендуемая высота установки: 5-30 метров
- Рабочее напряжение: 176-264 В
- Коэффициент мощности: не менее 0,98
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,05-0.3 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 15-84 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
Материал рассеивателя | Д120 (исполнение: ПК) - прозрачный поликарбонат Д90 - призматический акрил Д110 - опаловый акрил Д120 (исполнение: ПММА) - прозрачный акрил |
Крепление | подвесное (рым-гайка) |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
КСС 150х90° линза